Види робіт | Вартість матеріалу, грн | Вартість роботи, грн |
---|---|---|
SMS-інформування | - | безкоштовно |
Виїзд до абонента (в т.ч. консультування з технічних питань) | - | 150 |
Монтаж кабелю UTP по будинку (квартирі) за 1м (при підключенні до 5м безкоштовно) | 7 | 10 |
Монтаж зовнішнього кабелю FTP за 1м (при підключенні плата не cтягується) | 15 | 10 |
Монтаж оптичного кабеля RCI FTTH-001-SM за 1м | 10 | 10 |
Монтаж ремонтної муфти FOR-03 | 50 | 150 |
Монтаж ремонтної муфти FOB-DM | 180 | 150 |
З'єднання кабеля UTP/FTP/оптоволокно, 1шт | - | 50 |
Заміна коннектору RJ45, 1шт | - | 30 |
Заміна оптичного пігтейлу SC/UPC, 1шт | 50 | 50 |
Адаптер SC/UPC (оптична розетка), 1шт | 30 | - |
Адаптер RJ45 8P8C, 1шт | 30 | - |
Монтаж обладнання на стіну (маршрутизатор, розетка RJ45, IP відеодомофон та ін.), 1од | - | 100 |
Монтаж телевізора | - | від 500 |
Монтаж відеокамери | - | 400 |
Налаштування абонентського обладнання (маршрутизатор або гаджет), 1шт | - | 50 |
Налаштування телевізора/медіаплеєра, 1шт | - | 100 |
Налаштування ІР відеодомофону, 1шт | - | 100 |
Заміна патчкорда: 30м 50м 75м 100м 125м 150м 175м 200м 225м 250м |
400 510 640 730 950 1060 1180 1330 1470 1610 |
40 грн за 1 опору або будинок |
Маршрутизатор TP-Link TL-WR850N, 1шт | 700 | 50 |
Маршрутизатор TP-Link Archer C20, 1шт | 1200 | 50 |
Маршрутизатор TP-Link Archer C6, 1шт | 1800 | 50 |
Mesh-система Wi-Fi TP-LINK Deco M4 (2-pack), 1шт | 4500 | 50 |
Оптичний модем (ONU), 1шт | 500 | - |
UPS для роутера та ONU VIA Energy Mini Ups, 1шт | 1500 | - |
IP відеодомофон Hikvision DS-KH6320-TE1 (без Wi-fi), 1шт | 5600 | 100 |
IP відеодомофон Hikvision DS-KH6320-WTE1 (з Wi-fi), 1шт | 6100 | 100 |
Ключ доступу, 1шт (1 безкоштовно для кожної квартири) | 30 | - |
Медіаконвертер 1Gb/s, 1шт | 400 | - |
Модуль оптичний (SFP), 1шт | 300 | - |
Кабель HDMI - HDMI 1.8м, 1шт | 120 | - |
Кабель 3RCA/TRRS 3,5 мм, 1.8м, 1шт | 100 | - |
Медіаплеєр iNeXT TV5, 1шт | 1400 | 50 |
Грозозахист Equicom NPROT13 | 120 | - |
Блок живлення | 150 | - |