Види робіт | Вартість матеріалу, грн | Вартість роботи, грн |
---|---|---|
Виїзд до абонента | - | 150 |
Монтаж кабелю UTP по будинку (квартирі) за 1м (при підключенні до 5м безкоштовно) | 7 | 10 |
Монтаж зовнішнього кабелю FTP за 1м (при підключенні плата не cтягується) | 15 | 10 |
Монтаж ремонтної муфти FOR-03 | 50 | 150 |
Монтаж ремонтної муфти FOB-DM | 180 | 150 |
З'єднання кабеля UTP/FTP, 1шт | - | 50 |
Заміна коннектору RJ45, 1шт | - | 30 |
Заміна оптичного пігтейлу SC/UPC, 1шт | 50 | 50 |
Адаптер SC/UPC (оптична розетка), 1шт | 30 | - |
Адаптер RJ45 8P8C, 1шт | 30 | - |
Монтаж обладнання на стіну (маршрутизатор/розетка RJ45 та ін.), 1од | - | 100 |
Монтаж телевізора | - | від 500 |
Налаштування абонентського обладнання (маршрутизатор або гаджет), 1шт | - | 50 |
Налаштування телевізора, 1шт | - | 100 |
Заміна патчкорда: 30м 50м 75м 100м 125м 150м 175м 200м 225м 250м |
400 510 640 730 950 1060 1180 1330 1470 1610 |
40 грн за 1 опору, будинок |
Маршрутизатор TL-WR841N, 1шт | 600 | 50 |
Маршрутизатор TL-WR850N, 1шт | 600 | 50 |
Маршрутизатор Archer C20, 1шт | 1000 | 50 |
Маршрутизатор Archer C6, 1шт | 1500 | 50 |
Маршрутизатор Archer A6, 1шт | 1500 | 50 |
Оптичний модем (ONU), 1шт | 500 | - |
Медіаконвертер 1Gb/s, 1шт | 400 | - |
Модуль оптичний (SFP), 1шт | 200 | - |
Кабель HDMI - HDMI 1.8м, 1шт | 100 | - |
Медіаплеєр MAG 255, 1шт | 500 | - |
Медіаплеєр iNeXT TV5, 1шт | 1000 | - |
Грозозахист Equicom NPROT13 | 120 | - |
Блок живлення | 100 | - |