| Види робіт | Вартість матеріалу, грн | Вартість роботи, грн |
|---|---|---|
| SMS-інформування | - | безкоштовно |
| Виїзд до абонента (в т.ч. консультування з технічних питань) | - | 150 |
| Монтаж кабелю UTP по будинку (квартирі) за 1 м (при підключенні до 5 м безкоштовно) | 10 | 10 |
| Монтаж зовнішнього кабелю FTP за 1 м (при підключенні плата не cтягується) | 15 | 10 |
| Монтаж оптичного кабелю за 1 м | 10 | 10 |
| Монтаж електричного кабелю за 1 м | - | 10 |
| Монтаж ремонтної муфти FOR-02 | 50 | 150 |
| Монтаж ремонтної муфти FOB-DM | 280 | 150 |
| З'єднання кабеля UTP/FTP, 1 шт. | - | 50 |
| З'єднання оптичного волокна термотрубкою/пеналом, 1 шт. | 50 | 50 |
| Свердління отвору в будинку (квартирі) за 1 шт. (при підключенні до 3-х отворів безкоштовно) | - | 20 |
| Заміна коннектору RJ45, 1 шт. | - | 30 |
| Заміна оптичного пігтейлу SC/UPC, 1 шт. | 50 | 50 |
| Адаптер SC/UPC (оптична розетка), 1 шт. | 30 | - |
| Адаптер RJ45 8P8C, 1 шт. | 30 | - |
| Монтаж обладнання на стіну (маршрутизатор, розетка RJ45, IP відеодомофон та ін.), 1 од. | - | 100 |
| Монтаж телевізора в залежності від діагоналі екрана, за 1 дюйм | - | 25 |
| Монтаж відеокамери/NVR (відеореєстратора) | - | 500 |
| Монтаж хаба/пристрою охорони | - | 400 |
| Монтаж викличної панелі/електромагнітного замка | - | 800 |
| Монтаж дверного дотягувача | - | 800 |
| Заміна дверного дотягувача | від 700 | 500 |
| Ремонт/регулювання дверного дотягувача | - | від 200 |
| Монтаж кнопки виходу | - | 400 |
| Монтаж ел. автомата/реле/розетки та ін. електрообладнання | - | 200 |
| Налаштування хаба/NVR (відеореєстратора) | - | 700 |
| Налаштування відеокамери/пристрою охорони | - | 100 |
| Налаштування абонентського обладнання (маршрутизатор або гаджет), 1 шт. | - | 50 |
| Налаштування телевізора/медіаплеєра, 1 шт. | - | 100 |
| Налаштування ІР відеодомофону/Hik-Connect/викличної панелі/електромагнітного замка, 1 шт. | - | 100 |
| Відновлення доступу до NVR/відеокамери/ ІР відеодомофону, 1 шт. | - | 900 |
| Інші послуги, що відсутні у переліку, 1 год. (кратно 0,1 год.) | - | 400 |
|
Заміна патчкорда: 30 м 50 м 75 м 100 м 125 м 150 м 175 м 200 м 225 м 250 м |
400 510 640 730 950 1060 1180 1330 1470 1610 |
40 грн за 1 опору або будинок |
| Маршрутизатор TP-Link TL-WR850N, 1 шт. | 800 | 50 |
| Маршрутизатор TP-Link Archer C20, 1 шт. | 1200 | 50 |
| Маршрутизатор TP-Link Archer C6, 1 шт. | 1900 | 50 |
| Mesh-система Wi-Fi TP-LINK Deco M4 (2-pack), 1 шт. | 4500 | 100 |
| Оптичний модем (ONU), 1 шт. | 600 | - |
| UPS для роутера та ONU VIA Energy Mini Ups, 1 шт. | 2650 | - |
| Аудіодомофон Hikvision DS-KH6000-E1, 1 шт. | 2300 | 100 |
| IP відеодомофон Hikvision DS-KH6110-WE1 (з Wi-fi), 1 шт. | 3800 | 100 |
| IP відеодомофон Hikvision DS-KH6320-TE1 (без Wi-fi), 1 шт. | 6100 | 100 |
| IP відеодомофон Hikvision DS-KH6350-WTE1 (з Wi-fi), 1 шт. | 6800 | 100 |
| Ключ доступу, 1 шт. | 100 | - |
| Розпізнавання обличчя для домофону, 1 фото | - | 50 |
| Медіаконвертер 1Gb/s, 1 шт. | 800 | - |
| Модуль оптичний (SFP), 1 шт. | 400 | - |
| Кабель HDMI - HDMI 1.8 м, 1 шт. | 120 | - |
| Кабель 3RCA/TRRS 3,5 мм "тюльпан", 1.8 м, 1 шт. | 100 | - |
| Медіаплеєр iNeXT TV5, 1 шт. | 1400 | 50 |
| Блок живлення | 200 | - |
| Мережевий адаптер (трійник) | 60 | - |